轴承类型 | 轴承品牌 | 轴承型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
C (N) |
C0 (N) |
重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杆端关节轴承 | IKO | PHSA 16轴承 | 16 | 84 | 21 | |||
杆端关节轴承 | IKO | PHSA 20轴承 | 20 | 101.5 | 25 | |||
杆端关节轴承 | IKO | PB 28轴承 | 28 | 62 | 35 | |||
杆端关节轴承 | IKO | PHS 3轴承 | 3 | 27 | 6 | |||
杆端关节轴承 | IKO | POS 12轴承 | 12 | 69 | 16 | |||
杆端关节轴承 | IKO | POS 25轴承 | 25 | 124 | 31 | |||
杆端关节轴承 | IKO | POS 30轴承 | 30 | 145 | 37 | |||
关节轴承 | IKO | SBB 72轴承 | 114.3 | 177.8 | 100 | |||
关节轴承 | IKO | SBB 72-2RS轴承 | 114.3 | 177.8 | 100 | |||
关节轴承 | IKO | GE 35EC-2RS轴承 | 35 | 55 | 25 | |||
关节轴承 | IKO | GE 45EC-2RS轴承 | 45 | 68 | 32 | |||
关节轴承 | IKO | GE 50EC-2RS轴承 | 50 | 75 | 35 | |||
杆端关节轴承 | IKO | PB 5轴承 | 5 | 16 | 8 | |||
杆端关节轴承 | IKO | PB 10轴承 | 10 | 26 | 14 | |||
杆端关节轴承 | IKO | PB 12轴承 | 12 | 30 | 16 | |||
杆端关节轴承 | IKO | LHSA 10M轴承 | 0 | 0 | 0 | |||
杆端关节轴承 | IKO | LHS 12轴承 | 0 | 0 | 0 | |||
杆端关节轴承 | IKO | LHS 18轴承 | 0 | 0 | 0 | |||
关节轴承 | IKO | SBB 56轴承 | 88.9 | 139.7 | 77.77 | |||
关节轴承 | IKO | GE 220GS轴承 | 220 | 340 | 175 | |||
关节轴承 | IKO | GE 220GS-2RS轴承 | 220 | 340 | 175 | |||
关节轴承 | IKO | GE 240GS轴承 | 240 | 370 | 190 | |||
关节轴承 | IKO | GE 280GS轴承 | 280 | 430 | 210 | |||
关节轴承 | IKO | SBB 8轴承 | 12.7 | 22.23 | 11.1 | |||
杆端关节轴承 | IKO | POS 5EC轴承 | 5 | 41 | 8 | |||
关节轴承 | IKO | SBB 12-2RS轴承 | 19.05 | 31.75 | 16.66 | |||
杆端关节轴承 | IKO | POS 12EC轴承 | 12 | 69 | 16 | |||
关节轴承 | IKO | SBB 16-2RS轴承 | 25.4 | 41.28 | 22.22 | |||
关节轴承 | IKO | SBB 20轴承 | 31.75 | 50.8 | 27.76 | |||
关节轴承 | IKO | SBB 20-2RS轴承 | 31.75 | 50.8 | 27.76 |
- 相关型号搜索
- 7010ADT -NN3056 -NF348 -H 2307 -6300-2Z/VA201 -6205/VA201 -85491 -IR-131616 -67885/67820-B -22222EM -24176YMB -21313RHK+AH313 -T2ED045 -6817ZZ -3MM305WI -3MMVC9107HX -2MMV9110HX -3MMV9113HX -CRE-32 -FJL-912L -SNV180-F-L + 20220K + H220X308 + DH520 -SNV270-F-L + 20230K + H3030 + DH530 -SL024872 -7013CDF -24026C -SNV240-F-L + 21322K + H322X314 + DH522X314 -SILA 70 ES-2RS -S7-22 -RCJY30-TV-VA -SNS3044-H-D + 23044K + H3044-HGX714 + 4 NFR340/10 + NTS44X714 + NDK44 -SNS3168-H-D + 23168K + H3168-HG + 2 NFR580/10 + NTC68 + NDK68 -SNV250-F-L + 22228K + H3128X415 + TCV528 -SNV200-F-L + 1222K + H222 + TSV522 -SNV072-F-L + 1207K + H207X102 + DHV507X102 -SNV080-F-L + 1208K + H208X106 + TCV508 -SNV062-F-L + 2206K + H306X014 + DH506X014 -46324 -6318 -7210B -28655 -SNL 513-611 -SNL 517 -32022 X/QDF -23192 CAK/W33 * -81224 TN -FYM 2.3/16 TF/AH -FYT 1.1/8 TF -PFD 1. WF -1986/1931 -418/414A - KOYO轴承